<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Nejlepší nástroje pro vystavení faktury	</title>
	<atom:link href="https://orangeacademy.cz/clanky/nastroje-pro-vystaveni-faktury/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://orangeacademy.cz/clanky/nastroje-pro-vystaveni-faktury/</link>
	<description>Kurzy, rekvalifikace, lepší práce i život</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 08:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Denisa Havlová		</title>
		<link>https://orangeacademy.cz/clanky/nastroje-pro-vystaveni-faktury/#comment-47076</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denisa Havlová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://orangeacademy.cz/clanky/?p=5288#comment-47076</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://orangeacademy.cz/clanky/nastroje-pro-vystaveni-faktury/#comment-46148&quot;&gt;Tomáš&lt;/a&gt;.

Dobrý den, Tomáši, děkujeme za doplnění.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://orangeacademy.cz/clanky/nastroje-pro-vystaveni-faktury/#comment-46148">Tomáš</a>.</p>
<p>Dobrý den, Tomáši, děkujeme za doplnění.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tomáš		</title>
		<link>https://orangeacademy.cz/clanky/nastroje-pro-vystaveni-faktury/#comment-46148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://orangeacademy.cz/clanky/?p=5288#comment-46148</guid>

					<description><![CDATA[Díky za přehled! Chtěl bych doplnit ještě jeden nástroj, který tu chybí – Taxorio (taxorio.cz). Je to český fakturační systém přímo pro OSVČ, který má jako jediný v ČR integraci s AI přes MCP protokol – faktury jdou vystavovat přímo z Claude. Kromě toho nabízí AI rozpoznávání účtenek ze 3 sekund, QR platby na fakturách a XML exporty pro finanční úřad. Má free tier navždy a PRO za 50 Kč/měsíc. Za vyzkoušení určitě stojí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za přehled! Chtěl bych doplnit ještě jeden nástroj, který tu chybí – Taxorio (taxorio.cz). Je to český fakturační systém přímo pro OSVČ, který má jako jediný v ČR integraci s AI přes MCP protokol – faktury jdou vystavovat přímo z Claude. Kromě toho nabízí AI rozpoznávání účtenek ze 3 sekund, QR platby na fakturách a XML exporty pro finanční úřad. Má free tier navždy a PRO za 50 Kč/měsíc. Za vyzkoušení určitě stojí.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
