<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Produktivita práce a tipy, jak ji zvýšit	</title>
	<atom:link href="https://orangeacademy.cz/clanky/produktivita-prace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://orangeacademy.cz/clanky/produktivita-prace/</link>
	<description>Kurzy, rekvalifikace, lepší práce i život</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 13:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Od: K. Miloš		</title>
		<link>https://orangeacademy.cz/clanky/produktivita-prace/#comment-20434</link>

		<dc:creator><![CDATA[K. Miloš]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 13:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://orangeacademy.cz/clanky/?p=5822#comment-20434</guid>

					<description><![CDATA[Jaká hodnota produktivity práce je považována za optimální nebo průměrná ve středně velké výrobní firmě? Pokud beru podíl zisku / počtu zaměstnanců? Děkuji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaká hodnota produktivity práce je považována za optimální nebo průměrná ve středně velké výrobní firmě? Pokud beru podíl zisku / počtu zaměstnanců? Děkuji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Denisa Havlová		</title>
		<link>https://orangeacademy.cz/clanky/produktivita-prace/#comment-16812</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denisa Havlová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 13:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://orangeacademy.cz/clanky/?p=5822#comment-16812</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://orangeacademy.cz/clanky/produktivita-prace/#comment-16754&quot;&gt;B.Gabco&lt;/a&gt;.

Produktivitu si stanovuje každý zaměstnavatel případně zaměstnanec tak, aby práce byla efektivní a opakující se procesy se slučovaly do bloků apod. Ve Vašem případě se jedná spíše o přetížení a je to k diskuzi se zaměstnavatelem, jelikož to, co popisujete by mohlo vést v krajním případě k vyhoření. Zkuste navrhnout přijetí posily, zejména v době sezóny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://orangeacademy.cz/clanky/produktivita-prace/#comment-16754">B.Gabco</a>.</p>
<p>Produktivitu si stanovuje každý zaměstnavatel případně zaměstnanec tak, aby práce byla efektivní a opakující se procesy se slučovaly do bloků apod. Ve Vašem případě se jedná spíše o přetížení a je to k diskuzi se zaměstnavatelem, jelikož to, co popisujete by mohlo vést v krajním případě k vyhoření. Zkuste navrhnout přijetí posily, zejména v době sezóny.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: B.Gabco		</title>
		<link>https://orangeacademy.cz/clanky/produktivita-prace/#comment-16754</link>

		<dc:creator><![CDATA[B.Gabco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 19:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://orangeacademy.cz/clanky/?p=5822#comment-16754</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den,chtěla bych se zeptat jakým způsobem se počítá produktivita jestliže pracujete v 2 patrovem obchodě s oblečením kde prodavačky si označují pradane zb.ale také jim přijde zb.a to na 2 prodavačky někdy na 1 prodavacku a to v 10 velkých přepravka a to musí vše stihnout ale i obsluhovat oslovovat zákazníky a to i vyklizet kabinky kde zkouší lide(zakaznici) Kajínek je 12 a to v každé kabině 1 zákazník má více než 6 kusů.Zamestnanci si připadají jak roboti ne jak lidi.A zase ta EU. JE21 století peníze těžce vydrene a to almuzna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,chtěla bych se zeptat jakým způsobem se počítá produktivita jestliže pracujete v 2 patrovem obchodě s oblečením kde prodavačky si označují pradane zb.ale také jim přijde zb.a to na 2 prodavačky někdy na 1 prodavacku a to v 10 velkých přepravka a to musí vše stihnout ale i obsluhovat oslovovat zákazníky a to i vyklizet kabinky kde zkouší lide(zakaznici) Kajínek je 12 a to v každé kabině 1 zákazník má více než 6 kusů.Zamestnanci si připadají jak roboti ne jak lidi.A zase ta EU. JE21 století peníze těžce vydrene a to almuzna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
